Stok özeti
Ürünlerin, azalan stok uyarıları ve son giriş-çıkışlar tek ekranda.
Kayıtlı ürün çeşidi
16
5 kategori · 4 tedarikçi
Toplam stok değeri
₺17.2K
alış maliyeti üzerinden
Azalan / tükenen
5
1 ürün tamamen tükendi
Son 7 gün hareket
0
giriş, çıkış ve sayım kaydı
5 ürün belirlediğin sınırın altında
Tek tıkla stoğa ekleme yapabilir veya tüm uyarıları açabilirsin.
Filtre kahve 1 kg
3 paket / min 5 paket · ~8 gün yeter
Süt 1 lt
0 adet / min 12 adet
Un 10 kg
2 paket / min 3 paket
Kağıt havlu 12'li
1 paket / min 2 paket
Karton bardak 8 oz
140 adet / min 200 adet · ~9 gün yeter
Ürünler
| Ürün | Mevcut stok | Durum | Hızlı işlem | ||
|---|---|---|---|---|---|
Filtre kahve 1 kg KHV-001 | İçecek Depo A-1 | 3 paketmin 5 | ₺420 | azalıyor | |
Süt 1 lt SUT-001 | İçecek Buzdolabı | 0 adetmin 12 | ₺28 | tükendi | |
Maden suyu 200 ml MSU-200 | İçecek Depo A-2 | 86 adetmin 24 | ₺6 | yeterli | |
Çay 1 kg CAY-001 | İçecek Depo A-1 | 9 paketmin 4 | ₺260 | yeterli | |
Şeker 5 kg SKR-005 | Gıda Depo B-1 | 4 paketmin 3 | ₺165 | yeterli | |
Un 10 kg UN-010 | Gıda Depo B-1 | 2 paketmin 3 | ₺230 | azalıyor | |
Zeytinyağı ZYT-001 | Gıda Depo B-2 | 18 ltmin 6 | ₺310 | yeterli | |
Kaşar peyniri PNR-002 | Gıda Buzdolabı | 6,5 kgmin 3 | ₺340 | yeterli | |
Bulaşık deterjanı 4 lt TMZ-004 | Temizlik Arka oda | 7 adetmin 2 | ₺145 | yeterli | |
Kağıt havlu 12'li TMZ-012 | Temizlik Arka oda | 1 paketmin 2 | ₺185 | azalıyor |
Son 14 gün stok hareketleri
Çubuklar: günlük çıkış sayısı · Çizgi: giriş sayısı
Kategorilere göre dağılım
Maliyet değerine göre pay
Son hareketler
